Zwycięstwem zakończył się kolejny mecz młodzików. Tym razem nasza drużyna na własnym boisku pokonała drużynę LKS Poręba Wielka 7:1 . Gra praktycznie cały czas toczyła się na połowie przeciwnika i tylko brak skuteczności uratował drużynę z Poręby Wielkiej przed większą porażką.
Gratulacje chłopaki za bardzo ładne akcje oraz kolejne zwycięstwo ??? oby tak dalej???
LKS Przecieszyn – LKS Poręba Wielka 7:1 ( 3:0 )
Skład drużyny:
Patryk Nowak , Szymon Ptak , Konrad Pieczka , Bartek Lic , Kamil Nowak , Szymon Kubiczek , Bartosz Baran , Tomek Pendracki , Karol Czajka, Krystian Górka, Kacper Brach, Piotr Krzywolak , Wojtek Senkowski
Aktualne wyniki i tabela na :
https://www.laczynaspilka.pl/rozgrywki/nizsze-ligi-juniorzy,28200.html?round=7
| DRUŻYNY | MECZE | BRAMKI | PUNKTY | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D&R Unia Oświęcim | 8 | 30:9 | 17 |
| 2 | UKS KS Chełmek | 7 | 29:7 | 16 |
| 3 | UKS AP CHAMPIONS OŚWIĘCIM | 7 | 36:13 | 16 |
| 4 | LKS Przecieszyn | 7 | 30:15 | 15 |
| 5 | TEAM SPORT HEJNAŁ KĘTY | 8 | 42:17 | 13 |
| 6 | SOŁA OŚWIĘCIM | 6 | 27:8 | 13 |
| 7 | ZATORZANKA ZATOR | 6 | 32:15 | 12 |
| 8 | SOLAVIA GROJEC | 5 | 16:8 | 8 |
| 9 | Strumień Polanka Wielka | 6 | 7:22 | 4 |
| 10 | POGÓRZE GIERAŁTOWICE | 7 | 6:30 | 1 |
| 11 | LKS Poręba Wielka | 6 | 2:43 | 0 |
| 12 | LKS Piotrowice | 7 | 2:72 | 0 |














